見本用●買う[土地]土地 橋本市 紀見 住宅用地 | ||||||
価 格 | 450万円 |
最適用途 | 住宅用地 | |||
交 通 | 南海電鉄高野線 御幸辻駅 停歩15分 |
|||||
所在地 | 和歌山県橋本市紀見 |
|||||
土 地 面 積 |
257.70㎡ | 坪数 | 77.95坪 | 坪単価 | 5.77万円 | |
おすすめポイント | 橋本ニュータウン内 |
交通 | 南海電鉄高野線御幸辻駅 停歩15分 |
||
所在地 | 和歌山県橋本市紀見 | ||
物件種目 | 土地 | ||
価格 | 450万円 | 坪単価 | 坪単価 5.77万円 |
借地期間・地代(月額) | ― | 権利金 | ― |
敷金/保証金 | ―/― | 維持費等 | ― |
その他一時金 | ― |
設備 | 上水道・個別浄化槽・集中プロパン・電気 | ||
特記事項 | ― | ||
備考 | ― |
土地面積 | 257.70㎡(公簿) | 坪数 | 77.95坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | ― |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | |
用途地域 | 第一種中高層住専 | 地勢 | ― |
建ぺい率 | 600% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 西側市道 約4.2m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | ― | セットバック | ― |
条件等 | 現況渡 | 現況 | 古家有 |
相談 | 物件番号 | ||
情報公開日 | 202311月19日 | 次回更新予定日 |
周辺の地図 | |