| 土地 岩出市 新田広芝 住宅用地 | ||||||
|  | 価 格 | 560万円 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 交 通 | JR和歌山線 岩出駅 【バス】 15分 | |||||
| 所在地 | 和歌山県岩出市新田広芝 | |||||
| 土 地 面 積 | 149.12㎡ | 坪数 | 約45.10坪 | 坪単価 | 12.4万円 | |
| おすすめポイント | ★南向き!道路高低差なし! ★陽当り良し! | |||||
| 物件詳細情報 | |||
|  | |||
| 交通 | JR和歌山線 岩出駅 【バス】 15分 | ||
| 所在地 | 和歌山県岩出市新田広芝 | ||
| 物件種目 | 土地 | ||
| 価格 | 560万円 | 坪単価 | 坪単価 12.4万円 | 
| 借地期間・地代(月額) | ― | 権利金 | ― | 
| 敷金/保証金 | ―/― | 維持費等 | ― | 
| その他一時金 | ― | ||
| 設備 | ー | ||
| 特記事項 | ― | ||
| 備考 | ― | ||
| 土地面積 | 149.12㎡ | 坪数 | 45.10坪 | 
| 最適用途 | ー | 私道負担面積 | ― | 
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 | 
| 用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 | 
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
| 接道状況 | 南 | 地目 | 宅地 | 
| 国土法届出 | ― | セットバック | ― | 
| 条件等 | ー | 現況 | ー | 
| 引渡し | 即時 | 物件番号 | ー | 
| 情報公開日 | ー | 次回更新予定日 | ー | 
|  | 周辺の地図 | 
|  | |