土地 高野口町大野 住宅用地 | ||||||
価 格 | 1.980万円 | 最適用途 | 住宅用地 | |||
交 通 | JR和歌山線 中飯降駅 徒歩12分 | |||||
所在地 | 和歌山県橋本市高野口町大野 | |||||
土 地 面 積 |
489.25㎡ | 坪数 | 約148坪 | 坪単価 | ||
おすすめポイント | 国道24号線面す 京奈和道出入口近し |
土地 和歌山市粟 住宅用地 | ||||||
価 格 | 330万円 | 最適用途 | 住宅用地 | |||
交 通 | 南海加太線 紀の川駅 徒歩8分 | |||||
所在地 | 和歌山県和歌山市粟 | |||||
土 地 面 積 |
115.23㎡ | 坪数 | 約34.85坪 | 坪単価 | ||
おすすめポイント | 国道26号線すぐ近く 紀の川駅・保育園・病院等利便施設充実 |
土地 橋本市高野口町名古曾 住宅用地 詳細 | ||||||
価 格 | 720万円 | 最適用途 | 住宅用地 | |||
交 通 | JR和歌山線 高野口駅 徒歩9分 | |||||
所在地 | 和歌山県橋本市高野口町名古曽 | |||||
土 地 面 積 |
387.24㎡ | 坪数 | 117.14坪 | 坪単価 | 6.14万円 | |
おすすめポイント | 駅徒歩9分 日当たり良好 建築条件なし |
土地 橋本市紀見 住宅用地 詳細 | ||||||
価 格 | 480万円 | 最適用途 | 住宅用地 | |||
交 通 | 南海高野線 御幸辻駅 徒歩15分 | |||||
所在地 | 和歌山県橋本市紀見 | |||||
土 地 面 積 |
213.35㎡ | 坪数 | 64.53坪 | 坪単価 | 7.4万円 | |
おすすめポイント | 橋本ニュータウン内 |
土地 橋本市紀見 住宅用地 詳細 | ||||||
価 格 | 450万円 | 最適用途 | 住宅用地 | |||
交 通 | 南海高野線 御幸辻駅 徒歩15分 | |||||
所在地 | 和歌山県橋本市紀見 | |||||
土 地 面 積 |
257.70㎡ | 坪数 | 77.95坪 | 坪単価 | ||
おすすめポイント | 橋本ニュータウン内 |
土地 岩出市新田広芝 住宅用地 詳細 | ||||||
価 格 | 560万円 | 最適用途 | 住宅用地 | |||
交 通 | JR和歌山線 下井阪駅 徒歩29分 | |||||
所在地 | 和歌山県岩出市新田広芝 | |||||
土 地 面 積 |
149.12㎡ | 坪数 | 45.10坪 | 坪単価 | 12.4万円 | |
おすすめポイント | ☆南向き、陽当り良し!☆前面道路と高低差ナシ! |
土地 紀の川市名手市場 住宅用地 詳細 | ||||||
価 格 | 400万円 | 最適用途 | 住宅用地 | |||
交 通 | JR和歌山線 名手駅 徒歩13分 | |||||
所在地 | 紀の川市名手市場 | |||||
土 地 面 積 |
155.00㎡ | 坪数 | 46.88坪 | 坪単価 | 万円 | |
おすすめポイント | 三方角地!!那賀中学校徒歩2分!! |
土地 橋本市城山台2丁目 住宅用地 詳細 | ||||||
価 格 | 550万円 | 最適用途 | 住宅用地 | |||
交 通 | 南海高野線 林間田園都市駅 バス6分 城山台南停 徒歩6分 |
|||||
所在地 | 橋本市城山台2丁目 (地図を見る) |
|||||
土 地 面 積 |
190.01㎡ | 坪数 | 57.47坪 | 坪単価 | 万円 | |
おすすめポイント | 小・中学校近くです・南西向き陽当たり良好!! |